Encuentra la laptop perfecta
Descubre nuestras opciones de laptops y encuentra la ideal para ti.
Laptops, Tablets y PCs
PCs Seleccionadas para Usted
All-in-One ADVANCE AO6560 / Intel Core i5-12400 / 23.8″ IPS FHD / 8GB RAM DDR4 / 500GB SSD / Intel UHD Graphics 730
All-in-One HP ProOne 240 G9 / Intel Core i5-1235U / 23.8″ FHD UWVA / 8GB RAM / 256GB SSD / Intel UHD Graphics
All-in-One HP 22-dd0535la / AMD Ryzen 3 3250U / 21.5″ FHD / 8GB RAM / 256GB SSD / Gráficos AMD Radeon
All-In-One HP 200 G8 / Intel Celeron J4025 / 4GB RAM / 1TB HDD / 20.7″ FHD / Teclado + Mouse
All-in-One HP ProOne 240 G9 / Intel Core i5-1235U / 23.8″ FHD UWVA / 8GB RAM / 256GB SSD / Intel UHD Graphics
Marca | HP |
---|---|
Modelo | ProOne 240 G9 |
Procesador | Intel Core i5-1235U |
Cantidad de subprocesos | 12 |
Cantidad de núcleos | 12 núcleos |
Frecuencia turbo máxima | 4.40GHz |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Tamaño de pantalla | 23.8" |
Tipo de pantalla | UWVA |
Número de Parte | 9P342LA#ABM |
Memoria RAM | 8GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Almacenamiento | 256GB |
Gráficos | Integrada |
Serie de gráficos | Intel UHD Graphics |
Garantía | 1 año |
Estado | Nuevo en Caja Sellado |
All-in-One HP ProOne 240 G9 / Intel Core i7-1255U / 23.8″ FHD UWVA / 8GB RAM / 512GB SSD / Intel UHD Graphics
Marca | HP |
---|---|
Modelo | ProOne 240 G9 |
Procesador | Intel Core i7-1255U |
Cantidad de subprocesos | 12 |
Cantidad de núcleos | 10 núcleos |
Frecuencia turbo máxima | 4.70GHz |
Tamaño de pantalla | 23.8″ |
Tipo de pantalla | UWVA |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Memoria RAM | 8GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Almacenamiento | 512GB |
Tipo de almacenamiento | M.2 ,SSD |
Gráficos | Integrada |
Serie de gráficos | Intel UHD Graphics |
Garantía | 1 año |
Estado | Nuevo en Caja Sellado |
Sistema Operativo | Windows 11 |
Número de Parte | 9Q8R5LA#ABM |
All-in-One ADVANCE AO6560 / Intel Core i5-12400 / 23.8″ IPS FHD / 8GB RAM DDR4 / 500GB SSD / Intel UHD Graphics 730
Marca | ADVANCE |
---|---|
Modelo | AO6560 |
Procesador | Intel Core i5-12400 |
Cantidad de núcleos | 6 núcleos |
Cantidad de subprocesos | 12 |
Frecuencia turbo máxima | 4.40GHz |
Número de Parte | PCAD2AO650010H6 |
Tamaño de pantalla | 23.8" |
Tipo de pantalla | IPS |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Memoria RAM | 8GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Almacenamiento | 500GB |
Tipo de almacenamiento | M.2 ,SSD |
Gráficos | Integrada |
Serie de gráficos | Intel UHD Graphics 730 |
Laptops
Laptop ASUS ROG STRIX G16 G614JU / Intel Core i7-13650HX / 16″ WUXGA / 16GB DDR5 / 512GB SSD / RTX 4050 6GB
Número de Parte | 90NR0CC1-M000R0 |
---|---|
Marca | Asus |
Modelo | ROG STRIX G16 |
Procesador | Intel Core i7-13650HX |
Cantidad de núcleos | 14 núcleos |
Cantidad de subprocesos | 20 |
Frecuencia turbo máxima | 4.90GHz |
Tamaño de pantalla | 16.0" |
Tipo de pantalla | IPS |
Resolución | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Memoria RAM | 16GB |
Tipo de RAM | DDR5 |
Almacenamiento | 512GB |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Gráficos | Dedicada |
Serie de gráficos | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Memoria de video | 6GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Color | 1C-Gray ,Graphite Black |
Garantía | 1 año |
Estado | Nuevo en Caja Sellado |
Teclado | Inglés |
Laptop ACER NITRO V16 / AMD Ryzen 7 8845HS / 16″ WUXGA IPS / 16GB DDR5 / 1TB SSD M.2 / RTX 4060 8GB
Procesador | AMD Ryzen 7 8845HS |
---|---|
Cantidad de subprocesos | 16 |
Cantidad de núcleos | 8 núcleos |
Frecuencia turbo máxima | 5.1 GHz |
Marca | Acer |
Modelo | Nitro V16 ANV16-41-R5K2 |
Tamaño de pantalla | 16.0" |
Tipo de pantalla | IPS |
Resolución | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Frecuencia de refresco | 165Hz |
Memoria RAM | 16GB |
Tipo de RAM | DDR5 |
Almacenamiento | 1TB |
Tipo de almacenamiento | M.2 ,NVMe |
Gráficos | Dedicada |
Serie de gráficos | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Memoria de video | 8GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Número de Parte | NH.QP0AA.002 |
Garantía | 1 año |
Estado | Nuevo en Caja Sellado |
Color | Obsidian Black |
Capacidad de la batería | 57Wh |
Laptop Lenovo LOQ 15ARP9 / AMD Ryzen 7 7435HS / 15.6″ FHD / 16GB DDR5 / 512 SSD M.2 / RTX 4060 8GB
Marca | Lenovo |
---|---|
Modelo | 83JC0000US |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Procesador | AMD Ryzen 7 7435HS |
Cantidad de núcleos | 8 núcleos |
Cantidad de subprocesos | 16 |
Frecuencia turbo máxima | 4.5GHz |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Tipo de pantalla | IPS |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Memoria RAM | 16GB |
Tipo de RAM | DDR5 |
Almacenamiento | 512GB |
Tipo de almacenamiento | M.2 ,SSD |
Gráficos | Dedicada |
Serie de gráficos | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Memoria de video | 8GB |
Estado | Nuevo en Caja Sellado |
Garantía | 1 año |
Color | Luna Grey |
Laptop ASUS TUF GAMING A15 / AMD Ryzen 7 7435HS / 15.6″ FHD 144Hz / 8GB DDR5 / 512 SSD / RTX 3050 4GB
Marca | Asus |
---|---|
Modelo | TUF GAMING A15 |
Número de Parte | 90NR0JV7-M006Y0 |
Procesador | AMD Ryzen 7 7435HS |
Cantidad de subprocesos | 16 |
Frecuencia turbo máxima | 4.5GHz |
Cantidad de núcleos | 8 núcleos |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Tipo de pantalla | IPS |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Memoria RAM | 8GB |
Tipo de RAM | DDR5 |
Almacenamiento | 512GB |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Gráficos | Dedicada |
Serie de gráficos | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Memoria GDDR | GDDR6 |
Memoria de video | 4GB |
Garantía | 1 año |
Estado | Nuevo en Caja Sellado |
Color | Graphite Black |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Laptop ASUS Vivobook F1605Z / Intel Core i7-1255U / 16.0″ WUXGA / 16GB DDR4 / 512 SSD M.2 / Intel Iris Xe Graphics
Número de Parte | 90NB0ZA3-M00V30 |
---|---|
Marca | Asus |
Modelo | Vivobook F1605Z |
Sistema Operativo | Windows 11 |
Color | Black |
Estado | Nuevo en Caja Sellado |
Garantía | 1 año |
Cantidad de subprocesos | 12 |
Procesador | Intel Core i7-1255U |
Cantidad de núcleos | 10 núcleos |
Frecuencia turbo máxima | 4.70GHz |
Resolución | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Tamaño de pantalla | 16.0" |
Tipo de pantalla | LCD |
Memoria RAM | 16GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Almacenamiento | 512GB |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Gráficos | Integrada |
Serie de gráficos | Intel Iris Xe Graphics |