Mostrando 1–12 de 62 resultadosOrdenado por los últimos
Descubre las mejores laptops en Huancayo para potenciar tu productividad y entretenimiento. Explora nuestra amplia selección de portátiles de última generación con tecnología innovadora y rendimiento excepcional. En nuestra tienda en Huancayo, ofrecemos una variedad de opciones, desde laptops ultraligeras hasta potentes dispositivos diseñados para satisfacer todas tus necesidades digitales. Encuentra la combinación perfecta de estilo y funcionalidad con nuestras laptops líderes en el mercado. ¡Actualiza tu experiencia informática con nosotros en Huancayo y lleva tu productividad al siguiente nivel!
Filtrar por precio
Filtrar por marcas
Procesador
- AMD Athlon Silver 7120U 1
- AMD Ryzen 3 3250U 1
- AMD Ryzen 3 5425U 1
- AMD Ryzen 5 3450U 1
- AMD Ryzen 5 3500U 1
- AMD Ryzen 5 5600H 2
- AMD Ryzen 5 7520U 2
- AMD Ryzen 7 4800H 1
- AMD Ryzen 7 5800H 2
- AMD Ryzen 7 7435HS 3
- AMD Ryzen 7 7730U 1
- AMD Ryzen 7 8845HS 1
- Intel Celeron N3350 1
- Intel Celeron N4020 2
- Intel Core i3-10110U 1
- Intel Core i3-1115G4 1
- Intel Core i3-1215U 1
- Intel Core i3-N305 1
- Intel Core i5-10210U 1
- Intel Core i5-10300H 3
- Intel Core i5-1035G1 2
- Intel Core i5-11300H 1
- Intel Core i5-11320H 1
- Intel Core i5-1135G7 2
- Intel Core i5-11400H 1
- Intel Core i5-1235U 4
- Intel Core i5-12450H 1
- Intel Core i5-12450HX 1
- Intel Core i5-12500H 3
- Intel Core i5-1334U 1
- Intel Core i5-13420H 1
- Intel Core i7-1065G7 1
- Intel Core i7-10750H 3
- Intel Core i7-11370H 1
- Intel Core i7-1165G7 1
- Intel Core i7-11800H 1
- Intel Core i7-1255U 2
- Intel Core i7-12650H 3
- Intel Core i7-1355U 1
- Intel Core i7-13650HX 2
- Intel Core i7-9750H 1
Color
- 1C-Gray 1
- Abyss BlueAbyss Blue 1
- Arctic GreyArctic Grey 2
- BlackBlack 3
- Graphite BlackGraphite Black 2
- Gris Oscuro 3
- Indie BlackIndie Black 1
- Iron GreyIron Grey 9
- Luna Grey 4
- Mecha Gray 1
- Mixed BlackMixed Black 1
- Obsidian BlackObsidian Black 2
- Onyx BlackOnyx Black 2
- Phantom BlackPhantom Black 1
- Platinum SilverPlatinum Silver 1
- Pure SilverPure Silver 1
- PURPLEPURPLE 1
- Shadow BlackShadow Black 3
- Shale BlackShale Black 1
- SilverSilver 1
- Steel Gray 1
- WhiteWhite 2
Pantalla
Estado del producto
Laptops
Laptop ASUS ROG STRIX G16 G614JU / Intel Core i7-13650HX / 16″ WUXGA / 16GB DDR5 / 512GB SSD / RTX 4050 6GB
Número de Parte | 90NR0CC1-M000R0 |
---|---|
Marca | Asus |
Modelo | ROG STRIX G16 |
Procesador | Intel Core i7-13650HX |
Cantidad de núcleos | 14 núcleos |
Cantidad de subprocesos | 20 |
Frecuencia turbo máxima | 4.90GHz |
Tamaño de pantalla | 16.0" |
Tipo de pantalla | IPS |
Resolución | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Memoria RAM | 16GB |
Tipo de RAM | DDR5 |
Almacenamiento | 512GB |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Gráficos | Dedicada |
Serie de gráficos | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Memoria de video | 6GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Color | 1C-Gray ,Graphite Black |
Garantía | 1 año |
Estado | Nuevo en Caja Sellado |
Teclado | Inglés |
Laptop ACER NITRO V16 / AMD Ryzen 7 8845HS / 16″ WUXGA IPS / 16GB DDR5 / 1TB SSD M.2 / RTX 4060 8GB
Procesador | AMD Ryzen 7 8845HS |
---|---|
Cantidad de subprocesos | 16 |
Cantidad de núcleos | 8 núcleos |
Frecuencia turbo máxima | 5.1 GHz |
Marca | Acer |
Modelo | Nitro V16 ANV16-41-R5K2 |
Tamaño de pantalla | 16.0" |
Tipo de pantalla | IPS |
Resolución | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Frecuencia de refresco | 165Hz |
Memoria RAM | 16GB |
Tipo de RAM | DDR5 |
Almacenamiento | 1TB |
Tipo de almacenamiento | M.2 ,NVMe |
Gráficos | Dedicada |
Serie de gráficos | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Memoria de video | 8GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Número de Parte | NH.QP0AA.002 |
Garantía | 1 año |
Estado | Nuevo en Caja Sellado |
Color | Obsidian Black |
Capacidad de la batería | 57Wh |
Laptop Lenovo LOQ 15ARP9 / AMD Ryzen 7 7435HS / 15.6″ FHD / 16GB DDR5 / 512 SSD M.2 / RTX 4060 8GB
Marca | Lenovo |
---|---|
Modelo | 83JC0000US |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Procesador | AMD Ryzen 7 7435HS |
Cantidad de núcleos | 8 núcleos |
Cantidad de subprocesos | 16 |
Frecuencia turbo máxima | 4.5GHz |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Tipo de pantalla | IPS |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Memoria RAM | 16GB |
Tipo de RAM | DDR5 |
Almacenamiento | 512GB |
Tipo de almacenamiento | M.2 ,SSD |
Gráficos | Dedicada |
Serie de gráficos | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Memoria de video | 8GB |
Estado | Nuevo en Caja Sellado |
Garantía | 1 año |
Color | Luna Grey |
Laptop ASUS TUF GAMING A15 / AMD Ryzen 7 7435HS / 15.6″ FHD 144Hz / 8GB DDR5 / 512 SSD / RTX 3050 4GB
Marca | Asus |
---|---|
Modelo | TUF GAMING A15 |
Número de Parte | 90NR0JV7-M006Y0 |
Procesador | AMD Ryzen 7 7435HS |
Cantidad de subprocesos | 16 |
Frecuencia turbo máxima | 4.5GHz |
Cantidad de núcleos | 8 núcleos |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Tipo de pantalla | IPS |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Memoria RAM | 8GB |
Tipo de RAM | DDR5 |
Almacenamiento | 512GB |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Gráficos | Dedicada |
Serie de gráficos | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Memoria GDDR | GDDR6 |
Memoria de video | 4GB |
Garantía | 1 año |
Estado | Nuevo en Caja Sellado |
Color | Graphite Black |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Laptop ASUS Vivobook F1605Z / Intel Core i7-1255U / 16.0″ WUXGA / 16GB DDR4 / 512 SSD M.2 / Intel Iris Xe Graphics
Número de Parte | 90NB0ZA3-M00V30 |
---|---|
Marca | Asus |
Modelo | Vivobook F1605Z |
Sistema Operativo | Windows 11 |
Color | Black |
Estado | Nuevo en Caja Sellado |
Garantía | 1 año |
Cantidad de subprocesos | 12 |
Procesador | Intel Core i7-1255U |
Cantidad de núcleos | 10 núcleos |
Frecuencia turbo máxima | 4.70GHz |
Resolución | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Tamaño de pantalla | 16.0" |
Tipo de pantalla | LCD |
Memoria RAM | 16GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Almacenamiento | 512GB |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Gráficos | Integrada |
Serie de gráficos | Intel Iris Xe Graphics |
Laptop HP 250 G10 / Intel Core i5-1334U / 8GB RAM / 15.6″ HD / 512GB SSD M.2 / Intel UHD Graphics
Marca | HP |
---|---|
Modelo | 250 G10 |
Número de Parte | 9E4Y4LT#ABM |
Sistema Operativo | FreeDOS |
Procesador | Intel Core i5-1334U |
Cantidad de subprocesos | 12 |
Cantidad de núcleos | 10 núcleos |
Frecuencia turbo máxima | 4.60GHz |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Tipo de pantalla | LCD ,LED |
Resolución | 1366 x 768 (HD) |
Memoria RAM | 8GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Numero de Ranuras | 2 |
Expansión Máxima | 32GB |
Almacenamiento | 512GB |
Tipo de almacenamiento | M.2 ,SSD |
Gráficos | Integrada |
Serie de gráficos | Intel UHD Graphics |
Estado | Nuevo en Caja Sellado |
Garantía | 1 año |
Color | Gris Oscuro |
Laptop HP 250 G9 / Intel Core i5-1235U / 8GB RAM / 15.6″ HD / 512GB SSD M.2 / Intel UHD Graphics
Marca | HP |
---|---|
Modelo | 250 G9 |
Número de Parte | 9S7D5AT#ABM |
Procesador | Intel Core i5-1235U |
Cantidad de subprocesos | 12 |
Cantidad de núcleos | 8 núcleos |
Frecuencia turbo máxima | 4.40GHz |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Tipo de pantalla | LCD ,LED |
Resolución | 1366 x 768 (HD) |
Memoria RAM | 8GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Almacenamiento | 512GB |
Numero de Ranuras | 2 |
Tipo de almacenamiento | M.2 ,SSD |
Gráficos | Integrada |
Serie de gráficos | Intel UHD Graphics |
Estado | Nuevo en Caja Sellado |
Garantía | 1 año |
Color | Gris Oscuro |
Sistema Operativo | FreeDOS |
Expansión Máxima | 32GB |
Laptop HP 255 G10 / AMD Ryzen 5 7520U / 8GB DDR5 / 512GB SSD M.2 / 15.6″ HD / AMD Radeon 610M
Marca | HP |
---|---|
Modelo | 255 G10 |
Número de Parte | A12HBLT#ABM |
Sistema Operativo | FreeDOS |
Procesador | AMD Ryzen 5 7520U |
Cantidad de subprocesos | 8 |
Cantidad de núcleos | 4 núcleos |
Frecuencia turbo máxima | 4.3GHz |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Tipo de pantalla | LCD |
Resolución | 1360 x 768 (HD) |
Memoria RAM | 8GB |
Tipo de RAM | DDR5 ,LPDDR5 |
Almacenamiento | 512GB |
Tipo de almacenamiento | M.2 ,SSD |
Gráficos | Integrada |
Serie de gráficos | Radeon 610M Graphics |
Estado | Nuevo en Caja Sellado |
Garantía | 1 año |
Laptop LENOVO IdeaPad 1 14IGL7 / Intel Celeron N4020 / 14″ HD / 4GB DDR4 / 128GB SSD / Intel UHD Graphics
Marca | Lenovo |
---|---|
Modelo | IdeaPad 1 14IGL7 |
Número de Parte | 82V6009NUS |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Garantía | 1 año |
Estado | Nuevo en Caja Sellado |
Color | Abyss Blue |
Procesador | Intel Celeron N4020 |
Cantidad de subprocesos | 2 |
Cantidad de núcleos | 2 núcleos |
Frecuencia turbo máxima | 2.80GHz |
Tamaño de pantalla | 14" |
Tipo de pantalla | TN |
Resolución | 1366 x 768 (HD) |
Memoria RAM | 4GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Almacenamiento | 128GB |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Gráficos | Integrada |
Serie de gráficos | Intel UHD Graphics 600 |
Laptop LENOVO LOQ 15ARP9 / AMD Ryzen 7 7435HS / 15.6″ FHD / 24GB DDR5 / 1TB SSD M.2 / RTX 4060 8GB
Número de Parte | 83JC008FLM |
---|---|
Marca | Lenovo |
Modelo | LOQ 15ARP9 |
Sistema Operativo | No OS |
Procesador | AMD Ryzen 7 7435HS |
Cantidad de subprocesos | 16 |
Cantidad de núcleos | 8 núcleos |
Frecuencia turbo máxima | 4.5GHz |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Tipo de pantalla | IPS |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Frecuencia de refresco | 144Hz |
Memoria RAM | 24GB |
Tipo de RAM | DDR5 |
Expansión Máxima | 32GB |
Almacenamiento | 1TB |
Tipo de almacenamiento | M.2 ,SSD |
Gráficos | Dedicada |
Serie de gráficos | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Memoria de video | 8GB |
Memoria GDDR | GDDR6 |
Garantía | 1 año |
Color | Luna Grey |
Estado | Nuevo en Caja Sellado |
Laptop LENOVO LOQ 15IAX9 / Intel Core i5-12450HX / 15.6″ FHD / 12GB RAM DDR5 / 512GB SSD / RTX 3050 6GB
Marca | Lenovo |
---|---|
Modelo | LOQ 15IAX9 |
Sistema Operativo | No OS |
Procesador | Intel Core i5-12450HX |
Cantidad de subprocesos | 12 |
Cantidad de núcleos | 8 núcleos |
Frecuencia turbo máxima | 4.40GHz |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Tipo de pantalla | IPS |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Frecuencia de refresco | 144Hz |
Memoria RAM | 8GB |
Tipo de RAM | DDR5 |
Almacenamiento | 512GB |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Gráficos | Dedicada |
Serie de gráficos | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Memoria de video | 6GB |
Memoria GDDR | GDDR6 |
Número de Parte | 83GS00JULM |
Garantía | 1 año |
Estado | Nuevo en Caja Sellado |
Color | Luna Grey |
Laptop Lenovo V15 G4 ABP / AMD Ryzen 7 7730U / 15.6″ FHD / 16GB RAM / 512GB SSD / AMD Radeon Graphics
Marca | Lenovo |
---|---|
Número de Parte | 82YY002YLM |
Modelo | V15 G4 ABP |
Sistema Operativo | No OS |
Color | Iron Grey |
Procesador | AMD Ryzen 7 7730U |
Cantidad de subprocesos | 16 |
Cantidad de núcleos | 8 núcleos |
Frecuencia turbo máxima | 4.5GHz |
Memoria RAM | 16GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Numero de Ranuras | 1 |
Expansión Máxima | 16GB |
Almacenamiento | 512GB |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Gráficos | Integrada |
Serie de gráficos | AMD Radeon Graphics |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Tipo de pantalla | TN |
Garantía | 1 año |
Estado | Nuevo en Caja Sellado |