Mostrando 37–48 de 197 resultadosOrdenado por los últimos
Filtrar por precio
Filtrar por marcas
Procesador
- AMD Athlon Silver 3050E 1
- AMD Athlon Silver 7120U 2
- AMD Ryzen 3 3250U 1
- AMD Ryzen 3 5300U 2
- AMD Ryzen 3 5425U 1
- AMD Ryzen 3 7320U 3
- AMD Ryzen 3 7330U 1
- AMD Ryzen 5 3450U 1
- AMD Ryzen 5 3500U 1
- AMD Ryzen 5 5500U 4
- AMD Ryzen 5 5600H 7
- AMD Ryzen 5 6600H 1
- AMD Ryzen 5 7430U 1
- AMD Ryzen 5 7520U 9
- AMD Ryzen 5 7535HS 1
- AMD Ryzen 5 8645HS 1
- AMD Ryzen 7 4700U 1
- AMD Ryzen 7 4800H 1
- AMD Ryzen 7 5700U 4
- AMD Ryzen 7 5800H 2
- AMD Ryzen 7 5825U 3
- AMD Ryzen 7 6800H 2
- AMD Ryzen 7 7435HS 5
- AMD Ryzen 7 7730U 1
- AMD Ryzen 7 7735HS 2
- AMD Ryzen 7 8845HS 2
- AMD Ryzen 9 5900HX 1
- Intel Celeron N3350 1
- Intel Celeron N4020 5
- Intel Celeron N4500 4
- Intel Core i3-1005G1 1
- Intel Core i3-10110U 3
- Intel Core i3-10210U 1
- Intel Core i3-1115G4 4
- Intel Core i3-1215U 5
- Intel Core i3-1315U 1
- Intel Core i3-N305 2
- Intel Core i5-10210U 1
- Intel Core i5-10300H 3
- Intel Core i5-1035G1 2
- Intel Core i5-11300H 2
- Intel Core i5-11320H 2
- Intel Core i5-1135G7 9
- Intel Core i5-11400H 6
- Intel Core i5-1155G7 1
- Intel Core i5-1235U 12
- Intel Core i5-12450H 8
- Intel Core i5-12450HX 4
- Intel Core i5-12500H 6
- Intel Core i5-1334U 1
- Intel Core i5-1335U 3
- Intel Core i5-13420H 1
- Intel Core i7-1065G7 2
- Intel Core i7-10750H 3
- Intel Core i7-10870H 1
- Intel Core i7-11370H 2
- Intel Core i7-1165G7 3
- Intel Core i7-11800H 2
- Intel Core i7-1255U 5
- Intel Core i7-12650H 5
- Intel Core i7-12700H 2
- Intel Core i7-1355U 3
- Intel Core i7-13620H 5
- Intel Core i7-13650HX 2
- Intel Core i7-13700H 1
- Intel Core i7-13700HX 1
- Intel Core i7-14650HX 2
- Intel Core i7-9750H 1
- Intel Core i9-13900H 2
- Intel Core i9-13900HX 1
- Intel Core i9-14900HX 2
- Intel Pentium Silver N5030 2
Color
- 1C-Gray 1
- Abyss BlueAbyss Blue 7
- Abyssal BlackAbyssal Black 1
- Arctic GreyArctic Grey 9
- BlackBlack 14
- Cloud GreyCloud Grey 2
- CUBIERTA AZUL CLARO DE LUNA / BASE Y MARCO DE TECLADO EN PLATA NATURAL 1
- Electric BlueElectric Blue 1
- Frost BlueFrost Blue 1
- Graphite BlackGraphite Black 8
- Graphite GreyGraphite Grey 2
- GrayGray 2
- Gris Oscuro 4
- Indie BlackIndie Black 1
- Iron GreyIron Grey 17
- Light Silver 1
- Luna Grey 10
- Mecha Gray 1
- Meteor Silver 1
- Mica SilverMica Silver 1
- Mixed BlackMixed Black 2
- Obsidian BlackObsidian Black 9
- Onyx BlackOnyx Black 2
- Onyx GreyOnyx Grey 4
- Phantom BlackPhantom Black 1
- PlateadoPlateado 2
- Platinum GreyPlatinum Grey 1
- Platinum SilverPlatinum Silver 1
- Pure SilverPure Silver 7
- PURPLEPURPLE 1
- Shadow BlackShadow Black 5
- Shale BlackShale Black 2
- SilverSilver 5
- Steel Gray 3
- Storm GreyStorm Grey 3
- WhiteWhite 2
Pantalla
Estado del producto
Laptops
Laptop Lenovo V15 G4 AMN / AMD Ryzen 3 7320U / 8GB RAM / 15.6″ FHD / 256GB SSD
Marca | Lenovo |
---|---|
Modelo | V15 G4 AMN |
Color | Arctic Grey |
Número de Parte | 82YU00X4LM |
Procesador | AMD Ryzen 3 7320U |
Cantidad de subprocesos | 8 |
Cantidad de núcleos | 4 núcleos |
Frecuencia turbo máxima | 4.1GHz |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Tipo de pantalla | TN |
Memoria RAM | 8GB |
Tipo de RAM | DDR5 |
Almacenamiento | 256GB |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Gráficos | Integrada |
Serie de gráficos | AMD Radeon Graphics |
Laptop ACER Aspire 3 A315-59G-586Q / Intel Core i5-1235U / 8GB RAM / 15.6″ FHD / 512GB SSD / MX550 2GB
Marca | Acer |
---|---|
Modelo | A315-59G-586Q |
Color | Pure Silver |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Tipo de pantalla | LCD ,LED |
Procesador | Intel Core i5-1235U |
Cantidad de núcleos | 10 núcleos |
Memoria RAM | 8GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Almacenamiento | 512GB |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Gráficos | Dedicada |
Serie de gráficos | NVIDIA GeForce MX550 |
Memoria de video | 2GB |
Número de Parte | NX.K6WAL.004 |
Laptop Lenovo V15 G3 ABA / AMD Ryzen 3 5425U / 8GB RAM / 15.6″ FHD / 256GB SSD
Marca | Lenovo |
---|---|
Modelo | V15 G3 ABA |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Tipo de pantalla | TN |
Procesador | AMD Ryzen 3 5425U |
Cantidad de núcleos | 4 núcleos |
Memoria RAM | 8GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Almacenamiento | 256GB |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Gráficos | Integrada |
Serie de gráficos | AMD Radeon Graphics |
Color | Iron Grey |
Número de Parte | 82tv0071lm |
Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 / AMD Ryzen 7 5800H / 15.6″ FHD / 16GB DDR4 / 512GB SSD / RTX 3060
Marca | Lenovo |
---|---|
Modelo | 15ACH6 |
Número de Parte | 82k2009wlm |
Procesador | AMD Ryzen 7 5800H |
Cantidad de núcleos | 8 núcleos |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Memoria RAM | 16GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Almacenamiento | 512GB |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Gráficos | Dedicada |
Serie de gráficos | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Memoria de video | 6GB |
Color | Shadow Black |
Sistema Operativo | Windows 11 Home SL |
Memoria GDDR | GDDR6 |
Laptop Lenovo V15 G3 IAP / Intel Core i5-1235U / 8GB RAM / 15.6″ FHD / 512GB SSD
Marca | Lenovo |
---|---|
Modelo | V15 G3 IAP |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Tipo de pantalla | TN |
Procesador | Intel Core i5-1235U |
Cantidad de núcleos | 10 núcleos |
Memoria RAM | 8GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Almacenamiento | 512GB |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Gráficos | Integrada |
Serie de gráficos | Intel UHD Graphics |
Color | Iron Grey |
Laptop Gateway / AMD Ryzen 5 3450U / 15.6″ FHD / 8GB DDR4 / 256GB SSD (GWTN156-4 PR)
Marca | Gateway |
---|---|
Modelo | GWTN156-4 PR |
Procesador | AMD Ryzen 5 3450U |
Cantidad de núcleos | 4 núcleos |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Tipo de pantalla | IPS ,LCD |
Memoria RAM | 8GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Almacenamiento | 256GB |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Gráficos | Integrada |
Serie de gráficos | Radeon Vega 8 Graphics |
Color | PURPLE |
Laptop Lenovo / AMD Ryzen 3 3250U / 4GB RAM / 14.0″ HD / 1TB HDD / IRON_GREY (V14-ADA)
Marca | Lenovo |
---|---|
Modelo | V14-ADA |
Procesador | AMD Ryzen 3 3250U |
Cantidad de núcleos | 2 núcleos |
Resolución | 1366 x 768 (HD) |
Tamaño de pantalla | 14" |
Tipo de pantalla | LED |
Memoria RAM | 4GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Almacenamiento | 1TB |
Tipo de almacenamiento | HDD |
Gráficos | Integrada |
Serie de gráficos | AMD Radeon Graphics |
Color | Iron Grey |
Laptop HP OMEN / Intel Core i7-10750H / 15.6″ FHD / 12GB RAM / 512GB SSD + 32GB OPTANE (15-EK0004LA)
Marca | OMEN HP |
---|---|
Modelo | 15-ek0004la |
Procesador | Intel Core i7-10750H |
Cantidad de núcleos | 6 núcleos |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Tipo de pantalla | IPS |
Memoria RAM | 12GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Almacenamiento | 512GB |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Gráficos | Integrada |
Serie de gráficos | NVIDIA GeForce GTX 1650Ti |
Memoria de video | 4GB |
Sistema Operativo | Windows 10 |
Características | 32GB OPTANE |
Laptop ACER NITRO 5 / Intel Core i5-10300H / 15.6″ FHD / 8GB RAM / 256GB SSD (AN515-55-5385)
Marca | Acer |
---|---|
Modelo | AN515-55-5385 |
Procesador | Intel Core i5-10300H |
Cantidad de núcleos | 4 núcleos |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Tipo de pantalla | IPS |
Memoria RAM | 8GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Almacenamiento | 256GB |
Tipo de almacenamiento | NVMe ,SSD |
Gráficos | Dedicada |
Serie de gráficos | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
Memoria de video | 4GB |
Laptop Lenovo Legion 5 15ARH05 / AMD Ryzen 7 4800H / 8GB RAM / 15.6″ FHD / 512GB SSD
Marca | Lenovo |
---|---|
Modelo | Legion 5 15ARH05 |
Procesador | AMD Ryzen 7 4800H |
Cantidad de núcleos | 8 núcleos |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Tipo de pantalla | IPS |
Memoria RAM | 8GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Almacenamiento | 512GB |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Gráficos | Dedicada |
Serie de gráficos | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
Memoria de video | 4GB |
Color | Phantom Black |
Sistema Operativo | Windows 10 Home |
Laptop HP 348 G7 / Intel Core i3-10110U / 4GB RAM / 14″ HD / 1TB HDD
Laptop Gateway GWTC116-1 BK / Intel Celeron N3350 / 11.6″ FHD TouchScreen / 4GB DDR4 / 64GB
Marca | Gateway |
---|---|
Modelo | GWTC116-1 BK |
Procesador | Intel Celeron N3350 |
Cantidad de núcleos | 2 núcleos |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Tamaño de pantalla | 11.6" |
Tipo de pantalla | LCD |
Memoria RAM | 4GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Almacenamiento | 64GB |
Tipo de almacenamiento | eMMC |
Gráficos | Integrada |
Serie de gráficos | Intel UHD Graphics 600 |