
Mostrando 1–12 de 19 resultados
Con stock
Marca | Acer |
---|---|
Modelo | Nitro 5 AN515-58-5620 |
Número de Parte | NH.QFHAL.00U |
Sistema Operativo | Windows 11 |
Procesador | Intel Core i5-12450H |
Cantidad de núcleos | 8 núcleos |
Cantidad de subprocesos | 12 |
Frecuencia turbo máxima | 4.40GHz |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Tipo de pantalla | IPS |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Frecuencia de refresco | 144Hz |
Memoria RAM | 12GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Almacenamiento | 512GB |
Tipo de almacenamiento | NVMe, SSD, PCIe |
Gráficos | Dedicada |
Serie de gráficos | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Memoria de video | 4GB |
Memoria GDDR | GDDR6 |
Color | Obsidian Black |
Estado | Nuevo en Caja Sellado |
Garantía | 1 año |
Con stock
Marca | Acer |
---|---|
Modelo | A315-59G-54FX |
Procesador | Intel Core i5-1235U |
Cantidad de núcleos | 10 núcleos |
Cantidad de subprocesos | 12 |
Frecuencia turbo máxima | 4.40GHz |
Resolución | 1366 x 768 (HD) |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Tipo de pantalla | LCD |
Memoria RAM | 8GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Almacenamiento | 256GB |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Gráficos | Dedicada |
Serie de gráficos | NVIDIA GeForce MX550 |
Memoria de video | 2GB |
Color | Pure Silver |
Número de Parte | NX.K6WAL.001 |
Con stock
Marca | Acer |
---|---|
Modelo | AN515-45-R5BM |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Tipo de pantalla | IPS |
Frecuencia de refresco | 144Hz |
Procesador | AMD Ryzen 5 5600H |
Cantidad de núcleos | 6 núcleos |
Cantidad de subprocesos | 12 |
Frecuencia turbo máxima | 4.2GHz |
Memoria RAM | 8GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Almacenamiento | 512GB |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Gráficos | Dedicada |
Serie de gráficos | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
Memoria de video | 4GB |
Color | Shale Black |
Número de Parte | NH.QB9AL.00L |
Con stock
Marca | Acer |
---|---|
Modelo | A315-59G-586Q |
Color | Pure Silver |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Tipo de pantalla | LCD, LED |
Procesador | Intel Core i5-1235U |
Cantidad de núcleos | 10 núcleos |
Memoria RAM | 8GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Almacenamiento | 512GB |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Gráficos | Dedicada |
Serie de gráficos | NVIDIA GeForce MX550 |
Memoria de video | 2GB |
Número de Parte | NX.K6WAL.004 |
Agotado
Marca | Acer |
---|---|
Modelo | PH315-55-70ZV |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Color | Abyssal Black |
Número de Parte | QH8AA.001 |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Tipo de pantalla | IPS, LCD |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Frecuencia de refresco | 165Hz |
Procesador | Intel Core i7-12700H |
Cantidad de núcleos | 14 núcleos |
Memoria RAM | 16GB |
Tipo de RAM | DDR5 |
Almacenamiento | 512GB |
Tipo de almacenamiento | NVMe, SSD |
Gráficos | Dedicada |
Serie de gráficos | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Memoria de video | 6GB |
Agotado
Marca | Acer |
---|---|
Modelo | Nitro 5 AN515-57-51L5 |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Tipo de pantalla | IPS, SlimBezel |
Frecuencia de refresco | 144Hz |
Procesador | Intel Core i5-11400H |
Cantidad de núcleos | 6 núcleos |
Memoria RAM | 8GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Almacenamiento | 256GB |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Gráficos | Dedicada |
Serie de gráficos | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
Memoria de video | 4GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Capacidad de la batería | 57Wh |
Conectividad | Bluetooth |
Agotado
Marca | Acer |
---|---|
Modelo | Nitro 5 AN515-57-58YW |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Tipo de pantalla | IPS |
Frecuencia de refresco | 144Hz |
Procesador | Intel Core i5-11400H |
Cantidad de núcleos | 6 núcleos |
Memoria RAM | 12GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Almacenamiento | 256GB |
Tipo de almacenamiento | NVMe, SSD |
Gráficos | Integrada |
Serie de gráficos | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
Memoria de video | 4GB |
Wi-Fi | 802.11AX |
Conectividad | Bluetooth |
Color | Shale Black |
Número de Parte | NH.QEKAL.00W |
Con stock
Marca | Acer |
---|---|
Modelo | Aspire 3 A315-43-ROLE |
Resolución | 1366 x 768 (HD) |
Tipo de pantalla | LCD |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Procesador | AMD Ryzen 7 5700U |
Cantidad de núcleos | 8 núcleos |
Memoria RAM | 12GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Almacenamiento | 512GB |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Gráficos | Integrada |
Serie de gráficos | AMD Radeon Graphics |
Color | Pure Silver |
Wi-Fi | WIFI5 |
Conectividad | Bluetooth |
Con stock
Marca | Acer |
---|---|
Modelo | Swift 3 SF314-42-R9YN |
Procesador | AMD Ryzen 7 4700U |
Cantidad de núcleos | 8 núcleos |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Tamaño de pantalla | 14" |
Tipo de pantalla | IPS |
Memoria RAM | 8GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Almacenamiento | 512GB |
Tipo de almacenamiento | NVMe, SSD |
Color | Pure Silver |
Capacidad de la batería | 48Wh |
Sistema Operativo | Windows 10 Home |
Gráficos | Integrada |
Serie de gráficos | AMD Radeon Graphics |
Agotado
Marca | Acer |
---|---|
Modelo | Aspire 3 A315-59G-514E |
Procesador | Intel Core i5-1235U |
Cantidad de núcleos | 10 núcleos |
Resolución | 1366 x 768 (HD) |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Tipo de pantalla | LCD, LED |
Frecuencia de refresco | 60Hz |
Memoria RAM | 8GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Almacenamiento | 256GB |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Gráficos | Dedicada |
Serie de gráficos | NVIDIA GeForce MX550 |
Memoria de video | 2GB |
Color | Pure Silver |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Capacidad de la batería | 40Wh |
Con stock
Marca | Acer |
---|---|
Modelo | A115-32-C28P |
Sistema Operativo | Windows 10 Home |
Procesador | Intel Celeron N4500 |
Cantidad de núcleos | 2 núcleos |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Tipo de pantalla | LCD, LED |
Memoria RAM | 4GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Almacenamiento | 128GB |
Tipo de almacenamiento | eMMC |
Gráficos | Integrada |
Serie de gráficos | Intel UHD Graphics |
Capacidad de la batería | 36Wh |
Color | Pure Silver |
Con stock
Marca | Acer |
---|---|
Modelo | A115-32-C44C |
Procesador | Intel Celeron N4500 |
Cantidad de núcleos | 2 núcleos |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Tipo de pantalla | LCD, LED |
Memoria RAM | 4GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Almacenamiento | 128GB |
Tipo de almacenamiento | eMMC |
Gráficos | Integrada |
Serie de gráficos | Intel UHD Graphics |
Sistema Operativo | Windows 10 Home |
Capacidad de la batería | 36Wh |
Color | Electric Blue |
¿No tienes cuenta aún?
Crea una cuenta