
Mostrando 1–12 de 46 resultados
Con stock
Marca | Lenovo |
---|---|
Modelo | IdeaPad Slim 3 15IAH8 |
Número de Parte | 83ER001DLM |
Procesador | Intel Core i5-12450H |
Cantidad de núcleos | 8 núcleos |
Cantidad de subprocesos | 12 |
Frecuencia turbo máxima | 4.40GHz |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Tipo de pantalla | IPS |
Memoria RAM | 16GB |
Tipo de RAM | DDR5 |
Almacenamiento | 512GB |
Tipo de almacenamiento | M.2, NVMe, SSD |
Gráficos | Integrada |
Serie de gráficos | Intel UHD Graphics |
Color | Abyss Blue |
Sistema Operativo | Windows 11 |
Estado | Nuevo en Caja Sellado |
Garantía | 1 año |
Con stock
Marca | Lenovo |
---|---|
Modelo | IdeaPad Gaming 3 15ARH7 |
Número de Parte | 82SB00K9US |
Procesador | AMD Ryzen 7 7735HS |
Cantidad de núcleos | 8 núcleos |
Cantidad de subprocesos | 16 |
Frecuencia turbo máxima | 4.75GHz |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Tipo de pantalla | IPS |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Frecuencia de refresco | 120Hz |
Memoria RAM | 16GB |
Tipo de RAM | DDR5 |
Almacenamiento | 512GB |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Color | Onyx Grey |
Gráficos | Dedicada |
Serie de gráficos | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Memoria de video | 6GB |
Memoria GDDR | GDDR6 |
Agotado
Marca | Lenovo |
---|---|
Modelo | V15 G3 IAP |
Número de Parte | 82TT00CWLM |
Procesador | Intel Core i5-1235U |
Cantidad de núcleos | 10 núcleos |
Cantidad de subprocesos | 12 |
Frecuencia turbo máxima | 4.40GHz |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Tipo de pantalla | TN |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Frecuencia de refresco | 60Hz |
Memoria RAM | 8GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Almacenamiento | 256GB |
Tipo de almacenamiento | M.2, SSD |
Gráficos | Integrada |
Serie de gráficos | Intel UHD Graphics |
Color | Iron Grey |
Sistema Operativo | Windows 11 |
Con stock
Marca | Lenovo |
---|---|
Modelo | V15 G3 ABA |
Número de Parte | 82TV007GLM |
Procesador | AMD Ryzen 7 5825U |
Cantidad de núcleos | 8 núcleos |
Cantidad de subprocesos | 16 |
Frecuencia turbo máxima | 4.5GHz |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Tipo de pantalla | TN |
Memoria RAM | 16GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Almacenamiento | 512GB |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Gráficos | Integrada |
Serie de gráficos | AMD Radeon Graphics |
Color | Iron Grey |
Sistema Operativo | Windows 11 |
Agotado
Marca | Lenovo |
---|---|
Modelo | IdeaPad Gaming 3 15ARH7 |
Procesador | AMD Ryzen 5 6600H |
Cantidad de núcleos | 6 núcleos |
Cantidad de subprocesos | 12 |
Frecuencia turbo máxima | 4.50GHz |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Tipo de pantalla | IPS |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Frecuencia de refresco | 120Hz |
Memoria RAM | 8GB |
Tipo de RAM | DDR5 |
Almacenamiento | 512GB |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Sistema Operativo | Windows 11 |
Número de Parte | 82SB00H4LM |
Gráficos | Dedicada |
Serie de gráficos | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Memoria de video | 4GB |
Color | Onyx Grey |
Agotado
Marca | Lenovo |
---|---|
Modelo | IdeaPad 1 15AMN7 |
Número de Parte | 82VG00HBLM |
Procesador | AMD Ryzen 5 7520U |
Cantidad de núcleos | 4 núcleos |
Cantidad de subprocesos | 8 |
Frecuencia turbo máxima | 4.3GHz |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Tipo de pantalla | TN |
Memoria RAM | 8GB |
Tipo de RAM | DDR5 |
Almacenamiento | 512GB |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Color | Cloud Grey |
Gráficos | Integrada |
Serie de gráficos | Radeon 610M Graphics |
Sistema Operativo | Windows 11 |
Agotado
Marca | Lenovo |
---|---|
Modelo | V15 G4 AMN |
Procesador | AMD Ryzen 5 7520U |
Cantidad de núcleos | 4 núcleos |
Cantidad de subprocesos | 8 |
Frecuencia turbo máxima | 4.3GHz |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Tipo de pantalla | TN |
Memoria RAM | 16GB |
Tipo de RAM | DDR5 |
Almacenamiento | 512GB |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Gráficos | Integrada |
Número de Parte | 82YU00XYLM |
Color | Arctic Grey |
Sistema Operativo | Windows 11 |
Con stock
Marca | Lenovo |
---|---|
Modelo | IdeaPad Gaming 3 15IAH7 |
Procesador | Intel Core i5-12450H |
Cantidad de núcleos | 8 núcleos |
Cantidad de subprocesos | 12 |
Frecuencia turbo máxima | 4.40GHz |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Tipo de pantalla | IPS |
Memoria RAM | 8GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Almacenamiento | 512GB |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Gráficos | Dedicada |
Serie de gráficos | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Memoria de video | 4GB |
Número de Parte | 82S900YELM |
Color | Onyx Black |
Sistema Operativo | Windows 11 |
Agotado
Marca | Lenovo |
---|---|
Modelo | V14 G2 ITL |
Sistema Operativo | Windows 10 |
Procesador | Intel Core i5-1135G7 |
Cantidad de núcleos | 4 núcleos |
Cantidad de subprocesos | 8 |
Frecuencia turbo máxima | 4.20GHz |
Resolución | 1366 x 768 (HD) |
Tamaño de pantalla | 14" |
Memoria RAM | 8GB |
Tipo de RAM | DDR4 |
Almacenamiento | 500GB, 1TB |
Tipo de almacenamiento | SSD, HDD |
Gráficos | Integrada |
Serie de gráficos | Intel Iris Xe Graphics |
Número de Parte | 82KA00C6LM |
Color | Iron Grey |
Agotado
Marca | Lenovo |
---|---|
Modelo | LOQ 15IRH8 |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Procesador | Intel Core i7-13700H |
Cantidad de subprocesos | 20 |
Cantidad de núcleos | 14 núcleos |
Frecuencia turbo máxima | 5.00GHz |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Tamaño de pantalla | 15.6" |
Tipo de pantalla | IPS |
Frecuencia de refresco | 144Hz |
Memoria RAM | 16GB |
Tipo de RAM | DDR5 |
Almacenamiento | 512GB |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Gráficos | Dedicada |
Serie de gráficos | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Memoria de video | 6GB |
Color | Storm Grey |
Número de Parte | 82XV005GUS |
Agotado
Agotado
¿No tienes cuenta aún?
Crea una cuenta